% побед | % поражений | M | M | AK47.1_3 | AK47.2_3 | AK47.3_3 | Basilio.1_3 | Basilio.2_3 | Basilio.3_3 | Ell-in.1_3 | Ell-in.2_3 | Ell-in.3_3 | Glider.1_3 | Glider.2_3 | Glider.3_3 | MPS.1_3 | MPS.2_3 | MPS.3_3 | Repalo.1_3 | Shumer.1_3 | Shumer.2_3 | Shumer.3_3 | Xifos.1_3 | Xifos.2_3 | Xifos.3_3 | gegMOPO4.1_3 | gegMOPO4.2_3 | gegMOPO4.3_3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47.1_3 | 29.55 | 71.45 | 303 | 1108 | 97.2:6.5 | 79.4:36.0 | 18.1:81.9 | 24.4:75.6 | 22.3:77.7 | 8.5:91.5 | 3.4:96.6 | 3.9:96.1 | 23.9:80.9 | 5.5:94.5 | 12.7:87.3 | 21.7:78.3 | 35.4:64.6 | 39.1:60.9 | 22.9:77.2 | 24.2:75.8 | 28.5:71.5 | 22.4:77.6 | 27.8:72.2 | 18.8:81.2 | 84.9:15.1 | 39.6:60.4 | 20.1:79.9 | 24.5:75.5 | |
AK47.2_3 | 18.66 | 82.26 | 202 | 1484 | 6.5:97.2 | 27.0:91.2 | 5.1:94.9 | 12.9:87.1 | 9.6:90.4 | 6.2:93.8 | 0.6:99.4 | 1.1:98.9 | 99.4:0.7 | 1.5:98.5 | 10.0:90.0 | 15.8:84.2 | 35.7:64.3 | 39.8:60.2 | 15.5:84.5 | 9.8:90.2 | 2.2:97.8 | 1.7:98.3 | 2.4:97.6 | 12.5:87.5 | 85.5:14.5 | 20.4:79.6 | 14.9:85.1 | 11.7:88.3 | |
AK47.3_3 | 24.26 | 77.28 | 222 | 1240 | 36.0:79.4 | 91.2:27.0 | 14.0:86.0 | 23.4:76.6 | 21.1:78.9 | 7.8:92.2 | 2.2:97.8 | 2.7:97.3 | 7.3:95.8 | 4.8:95.2 | 12.6:87.4 | 21.6:78.4 | 35.1:64.9 | 36.9:63.1 | 22.0:78.0 | 19.6:80.4 | 19.3:80.7 | 19.3:80.7 | 8.7:91.3 | 19.5:80.6 | 88.5:11.5 | 31.3:68.7 | 19.3:80.7 | 18.0:82.0 | |
Basilio.1_3 | 46.73 | 53.27 | 538 | 735 | 81.9:18.1 | 94.9:5.1 | 86.0:14.0 | 51.7:48.3 | 53.2:46.8 | 11.5:88.5 | 28.6:71.4 | 25.2:74.8 | 47.3:52.7 | 27.6:72.4 | 16.2:83.8 | 36.4:63.6 | 20.4:79.6 | 22.8:77.2 | 18.4:81.6 | 47.4:52.6 | 87.9:12.1 | 91.2:8.8 | 66.4:33.6 | 56.9:43.1 | 46.9:53.1 | 50.5:49.5 | 22.0:78.0 | 30.3:69.7 | |
Basilio.2_3 | 47.99 | 52.00 | 583 | 709 | 75.6:24.4 | 87.1:12.9 | 76.6:23.4 | 48.3:51.7 | 51.7:48.3 | 12.3:87.7 | 36.7:63.3 | 31.3:68.7 | 92.8:7.2 | 25.8:74.2 | 17.2:82.8 | 43.8:56.2 | 26.6:73.4 | 29.3:70.7 | 28.4:71.6 | 43.5:56.5 | 90.0:9.9 | 94.6:5.4 | 65.6:34.4 | 56.6:43.4 | 33.8:66.2 | 43.6:56.4 | 17.4:82.6 | 23.2:76.8 | |
Basilio.3_3 | 41.54 | 58.46 | 473 | 842 | 77.7:22.3 | 90.4:9.6 | 78.9:21.1 | 46.8:53.2 | 48.3:51.7 | 7.2:92.8 | 28.3:71.7 | 21.0:79.0 | 96.2:3.8 | 20.1:79.9 | 11.2:88.8 | 30.1:69.9 | 15.7:84.3 | 19.0:81.0 | 16.4:83.6 | 32.0:68.0 | 80.0:20.0 | 91.9:8.1 | 48.5:51.5 | 42.1:57.9 | 31.2:68.8 | 35.0:65.0 | 11.3:88.7 | 17.6:82.4 | |
| 70.86 | 29.15 | 1027 | 375 | 91.5:8.5 | 93.8:6.2 | 92.2:7.8 | 88.5:11.5 | 87.7:12.3 | 92.8:7.2 | 61.1:38.9 | 55.7:44.3 | 23.0:77.0 | 64.0:36.0 | 54.5:45.5 | 58.5:41.5 | 40.0:60.0 | 54.7:45.3 | 49.4:50.6 | 84.3:15.7 | 89.7:10.3 | 93.0:7.0 | 72.4:27.6 | 65.8:34.2 | 84.1:15.9 | 77.0:23.1 | 59.8:40.2 | 67.2:32.9 | |
Ell-in.2_3 | 65.04 | 35.45 | 815 | 472 | 96.6:3.4 | 99.4:0.6 | 97.8:2.2 | 71.4:28.6 | 63.3:36.7 | 71.7:28.3 | 38.9:61.1 | 44.4:55.6 | 14.0:97.8 | 45.7:54.3 | 42.2:57.8 | 64.8:35.2 | 66.6:33.4 | 78.0:22.0 | 45.9:54.1 | 74.6:25.4 | 87.9:12.1 | 88.5:11.5 | 88.8:11.2 | 52.3:47.7 | 42.4:57.6 | 74.0:26.0 | 45.8:54.2 | 65.9:34.1 | |
Ell-in.3_3 | 68.66 | 31.85 | 848 | 418 | 96.1:3.9 | 98.9:1.1 | 97.3:2.7 | 74.8:25.2 | 68.7:31.3 | 79.0:21.0 | 44.3:55.7 | 55.6:44.4 | 14.6:97.5 | 50.3:49.7 | 47.8:52.2 | 68.6:31.4 | 73.8:26.2 | 81.8:18.2 | 54.6:45.4 | 80.1:19.9 | 88.1:11.9 | 91.5:8.5 | 74.9:25.1 | 57.8:42.2 | 53.1:46.9 | 76.2:23.8 | 54.8:45.2 | 65.1:34.9 | |
Glider.1_3 | 68.62 | 32.71 | 1405 | 552 | 80.9:23.9 | 0.7:99.4 | 95.8:7.3 | 52.7:47.3 | 7.2:92.8 | 3.8:96.2 | 77.0:23.0 | 97.8:14.0 | 97.5:14.6 | 23.0:77.0 | 66.7:33.3 | 99.8:0.3 | 100.0:0.0 | 100.0:0.0 | 99.7:0.3 | 0.5:99.5 | 98.0:2.0 | 97.1:2.9 | 100.0:0.0 | 70.0:29.9 | 33.1:66.9 | 99.1:0.9 | 69.3:30.7 | 77.1:22.9 | |
Glider.2_3 | 64.37 | 35.63 | 957 | 446 | 94.5:5.5 | 98.5:1.5 | 95.2:4.8 | 72.4:27.6 | 74.2:25.8 | 79.9:20.1 | 36.0:64.0 | 54.3:45.7 | 49.7:50.3 | 77.0:23.0 | 40.6:59.4 | 48.3:51.7 | 33.0:67.0 | 39.4:60.6 | 33.0:67.0 | 78.3:21.7 | 88.3:11.7 | 91.9:8.1 | 58.9:41.1 | 64.1:35.9 | 48.6:51.4 | 74.1:25.9 | 52.6:47.4 | 62.1:37.9 | |
Glider.3_3 | 66.85 | 33.16 | 984 | 407 | 87.3:12.7 | 90.0:10.0 | 87.4:12.6 | 83.8:16.2 | 82.8:17.2 | 88.8:11.2 | 45.5:54.5 | 57.8:42.2 | 52.2:47.8 | 33.3:66.7 | 59.4:40.6 | 52.7:47.3 | 38.0:62.0 | 46.4:53.7 | 38.3:61.7 | 84.1:15.9 | 87.9:12.1 | 92.3:7.7 | 50.0:50.0 | 62.0:38.0 | 74.2:25.8 | 78.4:21.6 | 62.8:37.2 | 68.9:31.1 | |
MPS.1_3 | 57.48 | 42.53 | 858 | 516 | 78.3:21.7 | 84.2:15.8 | 78.4:21.6 | 63.6:36.4 | 56.2:43.8 | 69.9:30.1 | 41.5:58.5 | 35.2:64.8 | 31.4:68.6 | 0.3:99.8 | 51.7:48.3 | 47.3:52.7 | 35.2:64.8 | 44.2:55.8 | 35.5:64.5 | 83.1:16.9 | 90.5:9.5 | 92.9:7.1 | 69.8:30.2 | 68.1:31.9 | 27.4:72.7 | 73.1:26.9 | 54.8:45.2 | 66.8:33.2 | |
MPS.2_3 | 65.37 | 34.64 | 1036 | 387 | 64.6:35.4 | 64.3:35.7 | 64.9:35.1 | 79.6:20.4 | 73.4:26.6 | 84.3:15.7 | 60.0:40.0 | 33.4:66.6 | 26.2:73.8 | 0.0:100.0 | 67.0:33.0 | 62.0:38.0 | 64.8:35.2 | 59.6:40.4 | 53.6:46.4 | 89.3:10.7 | 96.1:3.9 | 97.7:2.3 | 86.5:13.6 | 68.1:31.9 | 44.6:55.4 | 81.4:18.6 | 68.0:32.0 | 79.5:20.6 | |
MPS.3_3 | 57.72 | 42.28 | 853 | 502 | 60.9:39.1 | 60.2:39.8 | 63.1:36.9 | 77.2:22.8 | 70.7:29.3 | 81.0:19.0 | 45.3:54.7 | 22.0:78.0 | 18.2:81.8 | 0.0:100.0 | 60.6:39.4 | 53.7:46.4 | 55.8:44.2 | 40.4:59.6 | 35.2:64.8 | 85.7:14.3 | 90.2:9.8 | 93.5:6.5 | 59.3:40.7 | 65.2:34.8 | 39.1:60.9 | 74.1:25.9 | 62.6:37.4 | 71.3:28.7 | |
Repalo.1_3 | 64.05 | 35.96 | 932 | 471 | 77.2:22.9 | 84.5:15.5 | 78.0:22.0 | 81.6:18.4 | 71.6:28.4 | 83.6:16.4 | 50.6:49.4 | 54.1:45.9 | 45.4:54.6 | 0.3:99.7 | 67.0:33.0 | 61.7:38.3 | 64.5:35.5 | 46.4:53.6 | 64.8:35.2 | 83.1:16.9 | 88.9:11.1 | 90.8:9.2 | 77.0:23.0 | 54.7:45.3 | 20.9:79.1 | 67.0:33.0 | 56.7:43.3 | 66.7:33.3 | |
Shumer.1_3 | 41.84 | 58.16 | 524 | 866 | 75.8:24.2 | 90.2:9.8 | 80.4:19.6 | 52.6:47.4 | 56.5:43.5 | 68.0:32.0 | 15.7:84.3 | 25.4:74.6 | 19.9:80.1 | 99.5:0.5 | 21.7:78.3 | 15.9:84.1 | 16.9:83.1 | 10.7:89.3 | 14.3:85.7 | 16.9:83.1 | 48.9:51.1 | 64.4:35.6 | 5.3:94.7 | 32.6:67.4 | 89.8:10.2 | 36.9:63.1 | 24.5:75.5 | 21.3:78.7 | |
Shumer.2_3 | 27.40 | 72.60 | 315 | 1065 | 71.5:28.5 | 97.8:2.2 | 80.7:19.3 | 12.1:87.9 | 9.9:90.0 | 20.0:80.0 | 10.3:89.7 | 12.1:87.9 | 11.9:88.1 | 2.0:98.0 | 11.7:88.3 | 12.1:87.9 | 9.5:90.5 | 3.9:96.1 | 9.8:90.2 | 11.1:88.9 | 51.1:48.9 | 43.9:56.1 | 48.6:51.4 | 20.5:79.5 | 15.0:85.0 | 38.0:62.0 | 20.6:79.4 | 33.5:66.5 | |
Shumer.3_3 | 26.89 | 73.10 | 334 | 1116 | 77.6:22.4 | 98.3:1.7 | 80.7:19.3 | 8.8:91.2 | 5.4:94.6 | 8.1:91.9 | 7.0:93.0 | 11.5:88.5 | 8.5:91.5 | 2.9:97.1 | 8.1:91.9 | 7.7:92.3 | 7.1:92.9 | 2.3:97.7 | 6.5:93.5 | 9.2:90.8 | 35.6:64.4 | 56.1:43.9 | 82.6:17.4 | 14.4:85.6 | 26.1:73.8 | 35.7:64.3 | 11.5:88.5 | 33.7:66.3 | |
Xifos.1_3 | 47.54 | 52.46 | 704 | 694 | 72.2:27.8 | 97.6:2.4 | 91.3:8.7 | 33.6:66.4 | 34.4:65.6 | 51.5:48.5 | 27.6:72.4 | 11.2:88.8 | 25.1:74.9 | 0.0:100.0 | 41.1:58.9 | 50.0:50.0 | 30.2:69.8 | 13.6:86.5 | 40.7:59.3 | 23.0:77.0 | 94.7:5.3 | 51.4:48.6 | 17.4:82.6 | 51.8:48.2 | 49.1:50.9 | 72.9:27.1 | 79.4:20.6 | 81.2:18.8 | |
Xifos.2_3 | 50.89 | 49.13 | 784 | 544 | 81.2:18.8 | 87.5:12.5 | 80.6:19.5 | 43.1:56.9 | 43.4:56.6 | 57.9:42.1 | 34.2:65.8 | 47.7:52.3 | 42.2:57.8 | 29.9:70.0 | 35.9:64.1 | 38.0:62.0 | 31.9:68.1 | 31.9:68.1 | 34.8:65.2 | 45.3:54.7 | 67.4:32.6 | 79.5:20.5 | 85.6:14.4 | 48.2:51.8 | 30.1:70.5 | 56.1:43.9 | 42.6:57.4 | 46.4:53.6 | |
Xifos.3_3 | 44.70 | 55.43 | 662 | 741 | 15.1:84.9 | 14.5:85.5 | 11.5:88.5 | 53.1:46.9 | 66.2:33.8 | 68.8:31.2 | 15.9:84.1 | 57.6:42.4 | 46.9:53.1 | 66.9:33.1 | 51.4:48.6 | 25.8:74.2 | 72.7:27.4 | 55.4:44.6 | 60.9:39.1 | 79.1:20.9 | 10.2:89.8 | 85.0:15.0 | 73.8:26.1 | 50.9:49.1 | 70.5:30.1 | 11.2:91.4 | 4.3:95.7 | 5.2:94.8 | |
gegMOPO4.1_3 | 42.80 | 57.31 | 552 | 773 | 60.4:39.6 | 79.6:20.4 | 68.7:31.3 | 49.5:50.5 | 56.4:43.6 | 65.0:35.0 | 23.1:77.0 | 26.0:74.0 | 23.8:76.2 | 0.9:99.1 | 25.9:74.1 | 21.6:78.4 | 26.9:73.1 | 18.6:81.4 | 25.9:74.1 | 33.0:67.0 | 63.1:36.9 | 62.0:38.0 | 64.3:35.7 | 27.1:72.9 | 43.9:56.1 | 91.4:11.2 | 35.7:64.3 | 34.5:65.5 | |
gegMOPO4.2_3 | 59.80 | 40.20 | 897 | 516 | 79.9:20.1 | 85.1:14.9 | 80.7:19.3 | 78.0:22.0 | 82.6:17.4 | 88.7:11.3 | 40.2:59.8 | 54.2:45.8 | 45.2:54.8 | 30.7:69.3 | 47.4:52.6 | 37.2:62.8 | 45.2:54.8 | 32.0:68.0 | 37.4:62.6 | 43.3:56.7 | 75.5:24.5 | 79.4:20.6 | 88.5:11.5 | 20.6:79.4 | 57.4:42.6 | 95.7:4.3 | 64.3:35.7 | 46.1:53.9 | |
gegMOPO4.3_3 | 53.43 | 46.58 | 784 | 612 | 75.5:24.5 | 88.3:11.7 | 82.0:18.0 | 69.7:30.3 | 76.8:23.2 | 82.4:17.6 | 32.9:67.2 | 34.1:65.9 | 34.9:65.1 | 22.9:77.1 | 37.9:62.1 | 31.1:68.9 | 33.2:66.8 | 20.6:79.5 | 28.7:71.3 | 33.3:66.7 | 78.7:21.3 | 66.5:33.5 | 66.3:33.7 | 18.8:81.2 | 53.6:46.4 | 94.8:5.2 | 65.5:34.5 | 53.9:46.1 |
Хозяин
флота |
Флот |
Название
кор. |
Стволы |
Калибр |
Защита |
Масса |
Кол.
кор. |
Ell-in | 1 |
Perf |
100 |
1.6 |
19.2 |
200 |
3 |
HeavyTurel |
7 |
13.6 |
45.6 |
200 |
1 |
||
Perfoturka |
45 |
3.5 |
19.5 |
200 |
1 |
||
0 |
0.0 |
1.0 |
2 |
700 | |||
Tura |
22 |
7.02 |
19.27 |
200 |
2 |
||
Perf | 97 |
1.65 |
19.15 |
200 |
1 |
Флот | I тур | II тур | III тур | Рейтинг |
||
---|---|---|---|---|---|---|
AK47.1 | 46.93 | 50.33 | 29.55 | 42.27 |
||
AK47.2 | 25.59 | 27.44 | 18.66 | 23.90 |
||
AK47.3 | 36.81 | 27.40 | 24.26 | 29.49 |
||
Basilio.1 | 49.44 | 49 | 46.73 | 48.39 |
||
Basilio.2 | 56.30 | 45.22 | 47.99 | 49.84 |
||
Basilio.3 | 47.37 | 43.62 | 41.54 | 44.18 | ||
Ell-in.1 | 60.67 | 67.98 | 70.86 | 66.50 | ||
Ell-in.2 | 63.96 | 56.66 | 65.04 | 61.89 |
||
Ell-in.3 | 67.56 | 61.58 | 68.66 | 65.93 |
||
Glider.1 | 52.74 | 58.78 | 68.62 | 60.05 | ||
Glider.2 | 11.44 | 24.67 | 64.37 | 33.49 |
||
Glider.3 | 67.20 | 57.84 | 66.85 | 63.96 |
||
LLIyJIEP.1 | 29.93 | |||||
LLIyJIEP.2 | 28.76 | |||||
LLIyJIEP.3 | 34.87 | |||||
MPS.1 | 61.34 | 58.20 | 57.48 | 59.01 |
||
MPS.2 | 62.27 | 66.54 | 65.37 | 64.73 |
||
MPS.3 | 56.89 | 56.39 | 57.72 | 57 |
||
Repalo.1 | 64.33 | 56.92 | 64.05 | 61.77 | ||
Shumer.1 | 64.74 | 56.03 | 41.84 | 54.20 |
||
Shumer.2 | 52.90 | 39.28 | 27.40 | 39.86 |
||
Shumer.3 | 54.16 | 43.28 | 26.89 | 41.44 |
||
Xifos.1 | 51.91 | 45.87 | 47.54 | 48.44 |
||
Xifos.2 | 63.76 | 57.38 | 50.89 | 57.34 |
||
Xifos.3 | 35.11 | 49.91 | 44.70 | 43.24 |
||
gegMOPO4.1 | 33.35 | 38.42 | 42.80 | 38.19 |
||
gegMOPO4.2 | 65.58 | 61.78 | 59.80 | 62.39 |
||
gegMOPO4.3 | 55.16 | 52.09 | 53.43 | 53.56 |